消防団は、各地に設置されている消防署とともに、地域における消防防災の中核として重要な役割を担っています。 また、その構成員である消防団員は、通常は各自職業(生業)に就きながら、火災の予防、警戒、鎮圧、救助、災害の予防、警戒、防除など、様々な活動を行っています。
消防団は「自らの地域は自らで守る」という郷土愛護の精神のもと、地域住民の生命、身体、財産を守るため、消防機関の一つとして、ほとんどの市町村に設置されており、次のような活動を行っています。
市町村消防 | 消防本部(常勤) | 消防署・・・分署・・・出張所等 |
---|---|---|
消防団(非常勤) | 分団等 |
消防本部:市町村の消防事務を統轄する機関
消防署 :火災の予防、警戒、鎮圧、救急、救助、災害の防除等消防防災活動を担う機関
消防団 :火災の警戒、鎮圧、火災の防除等の活動を担う機関
(消防団員は、通常は各自職業(生業)に就きながら、火災の予防、防災活動、火災・災害時の消防防災活動を行っています。)
千葉県内の消防団員数は平成5年の31,425人から令和3年の24,179人と減少傾向にあるものの、千葉県内の女性消防団員数は、平成5年の102人から令和3年には約6.2倍の630人まで増えています。
消防庁も全国の消防団員を100万人うち女性消防団員を1割の10万人にまでする目標を掲げています。
令和3年4月1日現在消防団数 :48消防団
消防団員数:24,179人(千葉県)(うち女性消防団員数:630人)
各年4月1日現在
年次 | 消防団数 | 分団数 | 消防団員数 | うち女性団員数 |
---|---|---|---|---|
昭和60年 | 72 | 975 | 34,063 | - |
平成元年 | 72 | 882 | 32,108 | - |
平成5年 | 72 | 874 | 31,425 | (102) |
平成10年 | 72 | 845 | 30,744 | (232) |
平成15年 | 72 | 844 | 29,134 | (297) |
平成16年 | 71 | 821 | 28,895 | (333) |
平成17年 | 69 | 834 | 28,461 | (342) |
平成18年 | 50 | 815 | 28,032 | (348) |
平成19年 | 50 | 815 | 27,913 | (368) |
平成20年 | 50 | 824 | 27,590 | (420) |
平成21年 | 50 | 850 | 27,433 | (429) |
平成22年 | 48 | 822 | 27,354 | (426) |
平成23年 | 48 | 821 | 27,138 | (419) |
平成24年 | 48 | 808 | 27,069 | (439) |
平成25年 | 48 | 803 | 26,814 | (441) |
平成26年 | 48 | 805 | 26,557 | (470) |
平成27年 | 48 | 803 | 26,368 | (517) |
平成28年 | 48 | 781 | 26,156 | (563) |
平成29年 | 48 | 784 | 25,885 | (588) |
平成30年 | 48 | 781 | 25,482 | (578) |
令和元年 | 48 | 738 | 25,084 | (592) | 令和2年 | 48 | 779 | 24,692 | (631) | 令和3年 | 48 | 751 | 24,179 | (630) |
消防団員のうち、功績抜群な消防団員や多年にわたり防火思想の普及、その他の災害の防除に関し、功労多大な消防団員等に対し、市町村長、知事、消防庁長官、消防協会長等により各種表彰が実施されます。
特別功労章・永年勤続表彰・功労章・精勤章ほか
5年以上の団員歴をもち、一定の教育を受講した消防団員に対して、丙種危険物取扱者試験及び乙種消防設備士試験の科目の一部を免除する特例措置を実施しています。
消防団の各種訓練はもちろんのこと、地域の皆さんに対する訓練指導や災害箇所の把握、年末警戒や放火防止パトロールなど、いろいろな活動を実施しています。 火災現場での消火活動、避難誘導、警戒区域の設定など、主に常備消防と協力した活動を実施しています。 また、水防活動や人命救助など、消防団だけで活動する場合もあります。
消防団員の消防技術の向上と士気の高揚を図るとともに、消防活動の充実発展に寄与することを目的とし、日頃の訓練により培った消防操法技術を競い合う消防操法大会を開催しています。
令和3年4月1日現在消防団数:48消防団
消防団 | 消防団本部 | |||
---|---|---|---|---|
郵便番号 | 所在地 | 事務局 | 電話番号 | |
千葉市 | 260-0854 | 千葉市中央区長洲1-2-1 | 千葉市消防局総務部総務課消防団係 | 043-202-1635 |
銚子市 | 288-0801 | 銚子市唐子町371-2 | 銚子市消防本部消防総務課警防班 | 0479-22-3296 |
市川市 | 272-0021 | 市川市八幡1-8-1 | 市川市消防局警防課市民防災担当 | 047-333-2179 |
船橋市 | 273-0011 | 船橋市湊町2-6-10 | 船橋市消防局警防課消防団係 | 047-435-8628 |
木更津市 | 292-0834 | 木更津市潮見2-1 | 木更津市消防本部警防課 | 0438-23-9184 |
松戸市 | 270-2241 | 松戸市松戸新田114-5 | 松戸市消防局消防総務課 | 047-363-1116 |
野田市 | 278-0005 | 野田市宮崎126-2 | 野田市消防本部総務課 | 04-7124-0128 |
成田市 | 286-8585 | 成田市花崎町760 | 成田市消防本部消防総務課 | 0476-20-1590 |
旭市 | 289-2511 | 旭市イ2953-1 | 旭市消防本部総務課消防団班 | 0479-63-5355 |
習志野市 | 275-0014 | 習志野市鷺沼2-1-43 | 習志野市消防本部総務課 | 047-452-1282 |
柏市 | 277-0827 | 柏市松葉町7-16-7 | 柏市消防局消防団課 | 04-7133-8791 |
市原市 | 290-0073 | 市原市国分寺台中央1-1-1 | 市原市消防局消防総務課消防団係 | 0436-22-8116 |
流山市 | 270-0175 | 流山市三輪野山1-994 | 流山市消防本部消防総務課 | 04-7158-0299 |
八千代市 | 276-0046 | 八千代市大和田新田186 | 八千代市消防本部消防総務課 | 047-459-7802 |
我孫子市 | 270-1166 | 我孫子市我孫子1847-6 | 我孫子市消防本部警防課 | 04-7181-7701 |
鎌ケ谷市 | 273-0102 | 鎌ケ谷市右京塚10-12 | 鎌ケ谷市消防本部警防課 | 047-444-3235 |
君津市 | 299-1163 | 君津市杢師3-1-25 | 君津市消防本部消防総務課 | 0439-53-1902 |
富津市 | 293-0006 | 富津市下飯野2509-1 | 富津市消防本部総務予防課 | 0439-88-6403 |
浦安市 | 279-0004 | 浦安市猫実1-19-22 | 浦安市消防本部総務課 | 047-304-0142 |
四街道市 | 284-0003 | 四街道市鹿渡934-26 | 四街道市消防本部総務課総務グループ | 043-422-0119 |
袖ケ浦市 | 299-0261 | 袖ケ浦市福王台4-10-7 | 袖ケ浦市消防本部総務課庶務班 | 0438-64-0119 |
富里市 | 286-0221 | 富里市七栄735-2 | 富里市消防本部総務課警防班 | 0476-92-1314 |
栄町 | 270-1546 | 印旛郡栄町生板鍋子新田乙20-71 | 栄町消防本部消防防災課 | 0476-95-8980 |
館山市 | 294-8601 | 館山市北条1145-1 | 館山市総合政策部社会安全課危機管理室 | 0470-22-3442 |
鴨川市 | 296-8601 | 鴨川市横渚1450 | 鴨川市消防防災課 | 04-7093-7833 |
南房総市 | 299-2492 | 南房総市富浦町青木28 | 南房総市市民生活部消防防災課 | 0470-33-1052 |
鋸南町 | 299-2192 | 安房郡鋸南町下佐久間3458 | 鋸南町総務企画課総務管理室 | 0470-55-4801 |
長生郡市広域市町村圏組合(茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町) | 297-0026 | 茂原市茂原598 | 長生郡市広域市町村圏組合消防本部総務課 | 0475-22-0119 |
匝瑳市 | 289-2198 | 匝瑳市八日市場ハ793番地2 | 匝瑳市総務課消防防災班 | 0479-73-0084 |
横芝光町 | 289-1793 | 山武郡横芝光町宮川11902 | 横芝光町環境防災課防災班 | 0479-84-1216 |
東金市 | 283-8511 | 東金市東岩崎1-1 | 東金市総務部消防防災課消防安全係 | 0475-50-1119 |
山武市 | 289-1392 | 山武市殿台296 | 山武市総務部消防防災課消防係 | 0475-80-1119 |
大網白里市 | 299-3292 | 大網白里市大網115-2 | 大網白里市安全対策課消防防災班 | 0475-70-0303 |
九十九里町 | 283-0195 | 山武郡九十九里町片貝4099 | 九十九里町総務課交通防災係 | 0475-70-3107 |
芝山町 | 289-1692 | 山武郡芝山町小池992 | 芝山町総務課行政係 | 0479-77-3903 |
香取広域市町村圏事務組合 (香取市、多古町、東庄町) |
287-0001 | 香取市佐原口2127番地 | 香取広域市町村圏事務組合消防本部警防課 | 0478-52-1193 |
佐倉市 | 285-8501 | 佐倉市海隣寺町97 | 佐倉市危機管理室 | 043-484-6132 |
八街市 | 289-1192 | 八街市八街ほ35-29 | 八街市総務部防災課 | 043-443-1119 |
酒々井町 | 285-8510 | 印旛郡酒々井町中央台4-11 | 酒々井町総務課危機管理室 | 043-496-1171 |
印西市 | 270-1396 | 印西市大森2364-2 | 印西市総務部防災課 | 0476-33-4404 |
白井市 | 270-1492 | 白井市復1123 | 白井市市民経済部市民安全課 | 047-492-1111 |
勝浦市 | 299-5292 | 勝浦市新官1343-1 | 勝浦市総務課消防防災係 | 0470-73-6640 |
いすみ市 | 298-8501 | いすみ市大原7400-1 | いすみ市危機管理課消防安全班 | 0470-62-2000 |
大多喜町 | 298-0292 | 夷隅郡大多喜町大多喜93 | 大多喜町総務課消防防災係 | 0470-82-2111 |
御宿町 | 299-5192 | 夷隅郡御宿町須賀1522 | 御宿町総務課防災総合対策班 | 0470-68-2511 |
神崎町 | 289-0292 | 香取郡神崎町神崎本宿163 | 神崎町総務課 | 0478-72-2111 |
今後、特色ある消防団や活動内容などの紹介を掲載していく予定です。
財団法人千葉県消防協会は、防災思想の普及や消防職員・消防団員に対する教養訓練などの事業を行っています。 その一環として、消防操法大会を県と共催するなど、消防団活動の充実強化に役立つ事業を行っています。