最新の気象情報(地震・津波・台風情報等)についてはこちらをご確認下さい。
大雨などの時に発表される注意報や警報は、各地域の住民に注意を呼びかけ、災害による被害を最小限に食い止めることを目的としています。
注意報は災害が起こるおそれのあるときに、警報は重大な災害が起こるおそれのあるときに発表されます。
気象情報は注意報や警報に先立って注意をうながしたり、注意報や警報が発表されたあとの補足や防災上の注意を解説する場合などに発表されます。
種類: 台風、低気圧、大雨、大雪、少雨、長雨、低温、日照不足など
強風 | 強風によって、被害が起こるおそれがあると予想される場合。 ・平均風速が、陸上及び東京湾 13m/s(注1)以上、そのほかの海上 15m/s以上 |
---|---|
風雪 | 風雪によって、被害が起こるおそれがあると予想される場合。 ・平均風速が、陸上及び東京湾 13m/s(注1)以上、そのほかの海上 15m/s以上 ・雪を伴う |
波浪 | 風浪、うねりなどによって、被害が起こるおそれがあると予想される場合。 ・有義波高が、東京湾1.5m以上、太平洋沿岸2.5m以上。 ※印旛を除く |
高潮 | 台風等による海面の上昇について、一般の注意を喚起する必要がある場合。 ・各観測点での潮位が、東京湾、千葉1.8m以上、銚子漁港1.0m以上、神奈川県横浜1.3m以上、館山市布良1.5m以上 ※印旛を除く |
大雨 | 大雨によって、被害が起こるおそれがあると予想される場合。 各区域の基準は、こちら(銚子地方気象台のホームページ) |
洪水 | 洪水によって、被害が起こるおそれがあると予想される場合。 各区域の基準は、こちら(銚子地方気象台のホームページ) |
大雪 | 大雪によって、被害が起こるおそれがあると予想される場合。 ・12時間の降雪の深さが、北西部5cm以上 ・12時間の降雪の深さが、北東部・南部5cm以上 |
雷 | 落雷等により被害が予想される場合。 |
乾燥 | 空気が乾燥し、火災の危険が大きいと予想される場合。 ・最小湿度30%(注2)で、実効湿度60%(注2)以下 |
濃霧 | 濃霧によって、交通機関等に著しい支障を及ぼすおそれがあると予想される場合。 ・視程が、陸上100m、又は海上500m以下 |
霜 | 晩霜により農作物に著しい被害が予想される場合。 ・最低気温北西部・北東部4度以下、南部3度以下 |
低温 | 北西部・北東部: 低温によって、農作物等に著しい被害が起こるおそれがあると予想される場合。 ・夏季の最低気温が、銚子で16度以下が2日以上連続した場合 ・冬季の最低気温が、銚子で-3度以下、千葉で-5度以下 南部: 夏季に低温によって、農作物等に著しい被害が起こると予想される場合。 |
着氷・着雪 | 著しい着氷(雪)が予想される場合 |
暴風 | 暴風によって、重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 ・平均風速が、陸上20m/s(注1)以上、海上25m/s 以上 |
---|---|
暴風雪 | 暴風雪によって、重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 ・平均風速が、陸上 20m/s(注1)以上、海上 25m/s 以上 ・雪を伴う |
波浪 | 風浪、うねりなどによって、重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 ・有義波高が、東京湾3.0m以上、太平洋沿岸6.0m以上。 ※印旛を除く |
高潮 | 台風等による海面の上昇によって、重大な被害が起こるおそれがある場合。 ・各観測点での潮位が、東京湾2.9m以上、千葉3.1m以上(東葛飾では3.8m以上)、銚子漁港1.5m以上、神奈川県横浜1.6m以上、館山市布良1.8m以上 ※印旛を除く |
大雨 | 大雨によって、重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 各区域の基準は、こちら(銚子地方気象台のホームページ) |
洪水 | 洪水によって、重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 各区域の基準は、こちら(銚子地方気象台のホームページ) |
大雪 | 大雪によって、重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 ・12時間の降雪の深さが、10cm以上 |
大雨による土砂災害発生の危険度が高まった時、市町村長が避難指示等を発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう、都道府県と気象庁が共同で発表する防災情報です。
土砂災害警戒情報は、降雨から予測可能な土砂災害のうち、避難指示等の災害応急対応が必要な土石流や集中的に発生する急傾斜地崩壊を対象としています。 しかし、土砂災害は、それぞれの斜面における植生・地質・風化の程度、地下水の状況等に大きく影響されるため、個別の災害発生箇所・時間・規模等を詳細に特定することはできません。 また、技術的に予測が困難である斜面の深層崩壊、山体の崩壊、地すべり等は、土砂災害警戒情報の発表対象とはしていません。